Holes 4 & 13 Detail
PRO COMMENTS
Hole 4 & 13 - Scorecard
Tee | Par | Yardage | Handicap |
Blue / Gold | 4 | 378 / 381 | 6 / 7 |
Blue / White | 4 | 378 / 374 | 5 / 6 |
White / Green | 4 | 374 / 369 | 5 / 6 |
Red / Yellow | 4 | 369 / 315 | 5 / 4 |
Blue / White | 4 | 378 / 374 | 7 / 8 |
Hole 4 & 13 - TEE SHOT

Hole 4 & 13 - APPROACH SHOT
